采購單位:涇陽(yáng)縣麥秸溝監測站
使用單位:涇陽(yáng)縣麥秸溝監測站
安裝地點(diǎn):涇陽(yáng)縣
設備名稱(chēng):徑流小區水土流失綜合監測系統
設備型號:XHZ-XQ500
設備數量:3套
主要技術(shù)參數:
序號 | 名稱(chēng)數量 | 參數要求 |
1 | XHZ-XQ500徑流小區水土流失綜合監測系統3套,含大數據云平臺 | |
1.1 | 堰式流量測量?jì)x3套 | 堰式流量測量?jì)x3套,徑流量測量范圍:0.09~255L/min;徑流量測量相對誤差:<5%; |
1.2 | 稱(chēng)重式泥沙測量柜3套 | 稱(chēng)重式泥沙測量柜3套,泥沙含量測量范圍:20~300kg/m3;相對誤差:±5%FS; |
1.3 | 多光譜光電傳感器3套 | 多光譜光電傳感器3套,測量范圍:0~20kg/m3;測量相對誤差:≤5%FS; |
1.4 | 雨量傳感器1套 | 雨量傳感器1套,分辨力:0.1mm;雨強范圍:0mm~4mm/min; |
1.5 | 數據采集系統(主機)1套,含遠程傳輸及1年流量費 | 數據采集系統(主機)1套,含遠程傳輸及1年流量費,通信方式:4G(5G)全網(wǎng)通和以太網(wǎng);數據傳輸:RS485; |
1.6 | 視頻攝像頭3套,不含流量卡 | 視頻攝像頭3套,不含流量卡,分辨率:1920×1080 25 fps; |
1.7 | 集流桶3套 | 集流桶3套 |
1.8 | 安裝調試3套 | 安裝調試3套 |
新匯澤測控官方微信
網(wǎng)站備案/許可證號:陜ICP備16010809號-1 Copyright 2016-2023 ? 西安新匯澤測控技術(shù)有限公司