采購單位:黃河水利委員會(huì )黃河上中游管理局
使用單位:黃河水利委員會(huì )黃河上中游管理局
安裝地點(diǎn):綏德、天水、西峰
設備名稱(chēng):蒸滲儀等設備
設備型號:XHZ-ZS301
設備數量:一批
主要技術(shù)參數:
水土流失規律觀(guān)測設施設備數量及建設地點(diǎn)
序號 | 項目名稱(chēng) | 單位 | 數量 | 地點(diǎn) |
1 | 徑流場(chǎng) | 9 | ||
1.1 | 土壤入滲測量?jì)x | 臺 | 1 | 綏德站辛店溝1臺 |
1.2 | 土壤水分自動(dòng) 觀(guān)測儀 | 臺 | 5 | 西峰站南小河溝2臺,綏德站辛店溝3臺 |
1.3 | 高精度實(shí)時(shí)控制系統 | 套 | 3 | 綏德站辛店溝育林溝3套 |
2 | 雨量站 | 6 | ||
2.1 | 遙測雨量計 | 套 | 5 | 綏德站韭園溝、王茂溝、辛店溝、裴家峁溝、橋溝各1套 |
2.2 | 遙測雨量計系統 | 套 | 1 | 綏德站1套 |
3 | 氣象站 | 3 | ||
3.1 | 12要素氣象站 | 個(gè) | 2 | 天水站羅玉溝、梁家坪現有氣象園各建1個(gè) |
3.2 | 20要素氣象站 (含土建) | 個(gè) | 1 | 綏德站辛店溝試驗場(chǎng)新建1個(gè) (E 110°17'18.74",N 37°31'5.12") |
4 | 全球定位系統實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)(RTK) | 套 | 3 | 天水站、西峰站、綏德站各1套 |
5 | 徑流場(chǎng)波長(cháng)徑流小區(含土建) | 個(gè) | 利舊2個(gè)、新建4個(gè) | 西峰站南小河試驗場(chǎng)馬山坡面上(E107°34’27.49”,N35°41’26.04”) |
水土保持試驗研究設施設備數量及建設地點(diǎn)
序號 | 項目名稱(chēng) | 單位 | 數量 | 地點(diǎn) |
1 | 蒸滲小區 | 處 | 1 | 西峰站南小河溝試驗場(chǎng)馬山徑流小區改建3個(gè) |
1.1 | 蒸滲儀 | 套 | 3 | 在農地、草地、灌木地3種觀(guān)測地類(lèi)各布設1套 |
1.2 | 配套檢測室(地下保護箱) | 個(gè) | 3 | |
2 | 水量平衡場(chǎng) | 處 | 3 | 天水站羅玉溝試驗場(chǎng)葫蘆地徑流場(chǎng)改建6個(gè) |
2.1 | 水蝕監測系統 | 套 | 3 | 在農地、草地、林地3種觀(guān)測地類(lèi)各布設1套 |
2.2 | 壤中流及入滲量自動(dòng)觀(guān)測系統 | 套 | 3 | 在農地、草地、林地3種觀(guān)測地類(lèi)各布設1套 |
2.3 | 土壤水分觀(guān)測系統 | 套 | 3 | 在農地、草地、林地3種觀(guān)測地類(lèi)各布設1套 |
2.4 | 蒸發(fā)蒸騰監測儀 | 套 | 3 | 在農地、草地15°小區、林地20°小區各布設1套 |
2.5 | 建設觀(guān)測室(地下保護箱) | ㎡ | 26.4 | |
2.6 | 集水槽拆除復建 | 個(gè) | 6 | |
3 | 蒸散站 | 套 | 1 | 綏德站辛店溝試驗場(chǎng)小石溝氣象園配備1套 |
新匯澤測控官方微信
網(wǎng)站備案/許可證號:陜ICP備16010809號-1 Copyright 2016-2023 ? 西安新匯澤測控技術(shù)有限公司